Radiation Imaging Contest 2025
刷新页面以更新实时记录
排名
| 队伍 | 分数 | 时间 |
|---|
| deepsleep | 74.9812 | 2025-09-07 21:55:00 |
| chat-gdp | 67.5025 | 2025-09-14 21:14:41 |
| mygo | 53.5339 | 2025-09-12 14:23:01 |
| budao | 50.0294 | 2025-09-13 20:01:04 |
| trash | 4.4065 | 2025-09-14 12:43:08 |
| example-code | 3.5521 | 2025-08-23 09:28:14 |
| solo | 1.9175 | 2025-09-14 16:09:02 |
solo
| 分数 | 时间 |
|---|
| 1.9175 | 2025-09-14 16:09:02 |
| 0.5032 | 2025-09-14 16:32:46 |
example-code
| 分数 | 时间 |
|---|
| 0.123 | 2025-08-17 22:26:51 |
| 0.5092 | 2025-08-17 22:57:33 |
| 0.2523 | 2025-08-17 23:39:49 |
| 0.5757 | 2025-08-18 00:07:48 |
| 1.4705 | 2025-08-18 00:41:16 |
| 1.198 | 2025-08-18 01:13:03 |
| 2.8967 | 2025-08-18 03:30:42 |
| 0.4254 | 2025-08-19 10:38:48 |
| 0.8938 | 2025-08-19 13:03:12 |
| 0.7157 | 2025-08-19 18:41:20 |
| 3.0533 | 2025-08-19 19:59:32 |
| 0.7718 | 2025-08-22 21:00:53 |
| 1.1692 | 2025-08-22 21:42:59 |
| 3.5521 | 2025-08-23 09:28:14 |
budao
| 分数 | 时间 |
|---|
| 0 | 2025-08-13 13:46:30 |
| 0 | 2025-08-13 14:39:08 |
| 2.0791 | 2025-08-13 15:56:57 |
| 2.0349 | 2025-08-13 18:23:23 |
| 2.1031 | 2025-08-13 19:22:36 |
| 0 | 2025-08-13 19:58:29 |
| 0 | 2025-08-13 20:33:42 |
| 7.3579 | 2025-08-13 21:08:18 |
| 0 | 2025-08-13 22:37:14 |
| 0.8609 | 2025-08-14 00:07:25 |
| 0 | 2025-08-14 01:40:58 |
| 0.0434 | 2025-08-14 09:18:48 |
| 23.8539 | 2025-08-14 18:56:02 |
| 0.8511 | 2025-08-14 21:11:01 |
| 18.3425 | 2025-08-14 22:16:55 |
| 38.4339 | 2025-08-15 20:04:36 |
| 43.5954 | 2025-08-15 20:17:26 |
| 26.0394 | 2025-08-15 20:32:45 |
| 40.9136 | 2025-08-15 21:11:39 |
| 40.7969 | 2025-08-15 21:26:14 |
| 40.1642 | 2025-08-15 22:50:35 |
| 37.3176 | 2025-08-15 23:05:45 |
| 38.24 | 2025-08-15 23:19:46 |
| 39.5224 | 2025-08-16 21:34:47 |
| 33.9456 | 2025-08-16 23:04:55 |
| 42.605 | 2025-08-16 23:29:43 |
| 45.3054 | 2025-08-17 01:34:46 |
| 37.4154 | 2025-08-17 02:02:58 |
| 46.4739 | 2025-08-17 02:36:18 |
| 34.7126 | 2025-08-17 03:03:55 |
| 42.9176 | 2025-09-13 15:27:10 |
| 50.0294 | 2025-09-13 20:01:04 |
| 48.4707 | 2025-09-13 21:18:21 |
| 49.6611 | 2025-09-13 22:22:21 |
mygo
| 分数 | 时间 |
|---|
| 6.7975 | 2025-08-14 08:55:42 |
| 8.4942 | 2025-08-14 15:58:02 |
| 8.9682 | 2025-08-14 19:25:18 |
| 9.6339 | 2025-08-14 21:42:16 |
| 0 | 2025-08-14 22:48:10 |
| 0 | 2025-08-15 00:22:48 |
| 13.8259 | 2025-08-15 01:14:34 |
| 14.7186 | 2025-08-15 12:04:31 |
| 15.484 | 2025-08-15 15:49:13 |
| 15.8838 | 2025-08-15 20:56:48 |
| 8.4748 | 2025-08-15 22:30:56 |
| 11.9855 | 2025-08-15 23:52:36 |
| 11.5018 | 2025-08-16 00:25:42 |
| 5.6364 | 2025-08-16 04:01:25 |
| 0.0289 | 2025-08-16 11:04:57 |
| 0.1126 | 2025-08-16 13:07:11 |
| 18.3225 | 2025-08-16 15:07:48 |
| 0 | 2025-08-16 15:50:01 |
| 6.5311 | 2025-08-16 16:28:10 |
| 29.0424 | 2025-08-16 17:31:51 |
| 25.0725 | 2025-08-16 21:06:24 |
| 24.5203 | 2025-08-16 22:39:18 |
| 20.8418 | 2025-08-17 05:04:19 |
| 34.2159 | 2025-08-17 13:35:09 |
| 16.404 | 2025-08-17 14:36:08 |
| 29.643 | 2025-08-20 23:13:19 |
| 40.1958 | 2025-08-21 21:27:12 |
| 30.88 | 2025-08-21 23:04:23 |
| 12.6985 | 2025-08-23 09:55:36 |
| 36.4938 | 2025-08-23 16:54:55 |
| 28.4989 | 2025-09-09 23:36:42 |
| 30.114 | 2025-09-11 20:07:30 |
| 52.742 | 2025-09-12 02:18:08 |
| 53.5339 | 2025-09-12 14:23:01 |
| 40.8535 | 2025-09-13 23:58:33 |
| 52.447 | 2025-09-14 16:32:27 |
| 50.198 | 2025-09-14 20:56:22 |
chat-gdp
| 分数 | 时间 |
|---|
| 67.5019 | 2025-09-14 15:06:16 |
| 67.5019 | 2025-09-14 15:36:27 |
| 67.5019 | 2025-09-14 20:22:09 |
| 67.5025 | 2025-09-14 21:14:41 |
trash
| 分数 | 时间 |
|---|
| 0.9561 | 2025-09-11 20:47:19 |
| 4.4065 | 2025-09-14 12:43:08 |
deepsleep
| 分数 | 时间 |
|---|
| 2.1945 | 2025-08-13 00:09:59 |
| 64.7591 | 2025-08-23 11:34:08 |
| 66.2047 | 2025-08-26 23:09:12 |
| 71.4085 | 2025-08-27 07:49:32 |
| 73.3096 | 2025-08-28 22:14:08 |
| 74.9812 | 2025-09-07 21:55:00 |
| 74.9812 | 2025-09-07 22:02:13 |
| 74.9812 | 2025-09-13 09:55:58 |